Вот информационные модели процессов глобализации в мире в табличной форме:
| Модель | Цель осуждения | Цель оправдания |
|---|
| Экономические процессы | Увеличение неравенства, угнетение местных экономик | Создание новых возможностей для торговли и инвестиций |
| Культурные аспекты | Уничтожение локальных культур и традиций | Обогащение культурного обмена и разнообразия |
| Социальные изменения | Разрушение социальных связей, рост безработицы | Создание глобального гражданского общества и единства |
| Экологические последствия | Увеличение загрязнения, истощение ресурсов | Способствование международному сотрудничеству в охране окружающей среды |
| Политические аспекты | Усиление влияния транснациональных корпораций | Укрепление демократических институтов и прав человека на международном уровне |
Эти модели позволяют проанализировать глобализацию с разных точек зрения, подчеркивая как её негативные, так и позитивные последствия.