| Характеристика | СССР | США |
|---|
| Идеология | Коммунизм и социализм | Капитализм и демократия |
| Политическая система | Советская Социалистическая Республика | Федеративная Республика |
| Экономическая система | Плановая экономика с государственной собственностью | Рыночная экономика с преобладанием частной собственности |
| Военная мощь | Один из двух мировых супердержав, сильное военное присутствие и арсенал ядерного оружия | Другая из двух мировых супердержав, сильное военное присутствие и арсенал ядерного оружия |
| Геополитические интересы | Стремление к распространению коммунизма и поддержке социалистических режимов по всему миру | Защита своих интересов и распространение демократических ценностей |
| Противостояние | Идеологическая и военная конкуренция, гонка вооружений, противостояние на международной арене (например, во время Холодной войны) | Идеологическая и военная конкуренция, гонка вооружений, противостояние на международной арене (например, во время Холодной войны) |
| Стабилизация | Постепенное смягчение и прекращение напряженности после окончания Холодной войны и распада СССР | Постепенное смягчение и прекращение напряженности после окончания Холодной войны и распада СССР |
Это общая сравнительная таблица противостояния и стабилизации между СССР и США во время Холодной войны. Обе страны имели разные идеологии, политические и экономические системы, и стремились к защите своих интересов и распространению своих ценностей. Противостояние включало идеологическую и военную конкуренцию, гонку вооружений и противостояние на международной арене. Однако после окончания Холодной войны и распада СССР произошла стабилизация и постепенное смягчение напряженности между двумя странами.