Ниже приведена сравнительная таблица основных характеристик птиц и млекопитающих:
| Характеристика | Птицы | Млекопитающие |
|---|
| Тело | Покрыто перьями | Покрыто шерстью или мехом |
| Размножение | Откладывают яйца | Рождают живых детенышей |
| Кровь | Теплокровные | Теплокровные |
| Органы дыхания | Легкие и воздушные мешки | Легкие и диафрагма |
| Костная система | Легкие кости, полетные мышцы | Сложные кости, некоторые имеют позвоночник |
| Пищеварительная | Клюв, кисет, зоб | Рот, желудок, кишечник |
| Метаболизм | Быстрый | Разнообразный, но обычно медленный |
| Мозг | Относительно небольшой, но развитый | Большой и развитый |
| Способ передвижения | Летают, ходят, плавают | Ходят, бегают, плавают, некоторые летают |
| Количество видов | Около 10 000 известных видов | Около 5 500 известных видов |
| Примеры | Воробей, орел, пингвин, фламинго | Лев, слон, дельфин, коала, кит, собака, кошка |
Это лишь общие характеристики, и в реальности существует большое разнообразие как среди птиц, так и среди млекопитающих, с разными адаптациями и особенностями.