Вот сравнительная таблица основных характеристик земноводных и пресмыкающихся:
| Характеристика | Земноводные | Пресмыкающиеся |
|---|
| Тело | Гладкая, влажная кожа | Чешуйчатая кожа |
| Дыхание | Главным образом легочное | Главным образом кожное |
| Сердце | Трехкамерное | Четырехкамерное |
| Личинки | Наличие личинок (голова, туловище, хвост) | Отсутствие личинок (прямое развитие) |
| Размножение | Водное | Разнообразные методы (внутреннее и наружное оплодотворение) |
| Жизненный цикл | Гидробионтный (часть жизни в воде) | Водные и наземные формы жизни |
| Пищеварение | Желудочно-кишечное | Желудочно-кишечное |
| Органы чувств | Зрение, слух, обоняние | Зрение, обоняние, вибрационные рецепторы |
| Мозг | Относительно простой | Более развитый |
| Передвижение | Ходьба, прыжки, плавание | Ползание, ходьба, плавание |
| Виды | Лягушки, саламандры, тритоны, жабы | Змеи, ящерицы, крокодилы, черепахи |
Это лишь некоторые основные различия между земноводными и пресмыкающимися. Обратите внимание, что эти группы имеют большое количество видов, и могут существовать исключения от общих характеристик.